Tempo em Īlām a 10 dias
4 de setembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 26° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 85 % | 6 km | 0.4 mm |
Tarde 25° nublado, chuva intensa | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 94 % | 699 m | 11 mm |
Noite 23° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 4 m/s | 100 % | 606 m | 0.8 mm |
5 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° nublado, chuva | 0 m/s Rajadas 2 m/s | 96 % | 112 m | 0.1 mm |
Manhã 25° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 6 m/s | 88 % | 206 m | 0.2 mm |
Tarde 24° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 6 m/s | 94 % | 6 km | 2.4 mm |
Noite 22° nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 93 % | 131 m | 0 mm |
6 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 88 % | 1 km | 0 mm |
Manhã 25° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 85 % | 5 km | 0.5 mm |
Tarde 25° nublado, chuva intensa | 3 m/s Rajadas 7 m/s | 96 % | 4 km | 7.7 mm |
Noite 23° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 99 % | 3 km | 0.5 mm |
7 de setembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 3 m/s | 97 % | 12 km | 0.3 mm |
Manhã 24° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 92 % | 121 m | 1.5 mm |
Tarde 22° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 99 % | 31 m | 1.9 mm |
Noite 20° parcialmente nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 99 % | 162 m | <0.1 mm |
8 de setembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 20° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 100 % | 71 m | 1.2 mm |
Manhã 21° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 98 % | 254 m | 4.5 mm |
Tarde 24° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 1 m/s | 95 % | 98 m | 1.5 mm |
Noite 21° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 98 % | 160 m | 0.2 mm |
9 de setembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 20° céu limpo | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 24° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 92 % | 7 km | 1.4 mm |
Tarde 24° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 98 % | 84 m | 1.8 mm |
Noite 21° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 96 % | 5 km | 0.2 mm |
10 de setembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 21° céu limpo | 2 m/s Rajadas 1 m/s | 94 % | 23 km | <0.1 mm |
Manhã 26° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 89 % | 7 km | 0.9 mm |
Tarde 24° parcialmente nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 98 % | 119 m | 2.3 mm |
Noite 21° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 1 m/s | 96 % | 3 km | 1.1 mm |
11 de setembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 21° parcialmente nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 97 % | 6 km | 4.7 mm |
Manhã 24° parcialmente nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 96 % | 450 m | 1.3 mm |
Tarde 24° parcialmente nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 96 % | 389 m | 1 mm |
Noite 20° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 98 % | 5 km | 0.9 mm |
12 de setembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 20° nublado, chuva | 0 m/s Rajadas 1 m/s | 99 % | 580 m | 6.3 mm |
Manhã 21° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 98 % | 8 km | 6 mm |
Tarde 22° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 97 % | 523 m | 1 mm |
Noite 20° nublado, chuva | 0 m/s Rajadas 1 m/s | 98 % | 4 km | 0.8 mm |
13 de setembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 19° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 98 % | 6 km | 0.5 mm |
Manhã 22° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 97 % | 15 km | 1 mm |
Tarde 21° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 98 % | 95 m | 3 mm |
Noite 20° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 100 % | 80 m | 0.5 mm |