Tempo em Diguapo a 10 dias
12 de novembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 9° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 96 % | 8 km | 0.6 mm |
Manhã 11° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 95 % | 8 km | 0.4 mm |
Tarde 14° parcialmente nublado | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 83 % | 8 km | <0.1 mm |
Noite 11° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 94 % | 7 km | 0.5 mm |
13 de novembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 11° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 96 % | 2 km | 1.4 mm |
Manhã 12° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 92 % | 8 km | 0.2 mm |
Tarde 17° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 71 % | 19 km | 0.9 mm |
Noite 10° parcialmente nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 87 % | 427 m | 0.4 mm |
14 de novembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 9° nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 91 % | 141 m | <0.1 mm |
Manhã 14° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 17° céu limpo | 4 m/s Rajadas 4 m/s | 65 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 11° céu limpo | 3 m/s Rajadas 3 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
15 de novembro, domingo
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 11° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
Manhã 14° nublado | 3 m/s Rajadas 5 m/s | 87 % | 19 km | <0.1 mm |
Tarde 16° parcialmente nublado, chuva | 4 m/s Rajadas 6 m/s | 75 % | 19 km | 0.4 mm |
Noite 12° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 94 % | 14 km | 0.5 mm |
16 de novembro, segunda-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 11° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 96 % | 10 km | 0.9 mm |
Manhã 15° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 4 m/s | 89 % | 13 km | 0.6 mm |
Tarde 17° parcialmente nublado, chuva | 5 m/s Rajadas 7 m/s | 72 % | 24 km | 0.2 mm |
Noite 14° parcialmente nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 86 % | 14 km | 0.3 mm |
17 de novembro, terça-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 11° parcialmente nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 3 m/s | 98 % | 332 m | 0.3 mm |
Manhã 12° nublado | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 96 % | 996 m | 0.2 mm |
Tarde 11° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 94 % | 24 km | 0.2 mm |
Noite 8° nublado | 4 m/s Rajadas 5 m/s | 94 % | 24 km | 0.1 mm |
18 de novembro, quarta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 7° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 95 % | 20 km | 0.3 mm |
Manhã 7° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 93 % | 24 km | 0.3 mm |
Tarde 7° nublado, chuva | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 93 % | 23 km | 0.5 mm |
Noite 6° nublado | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 96 % | 24 km | 0.3 mm |
19 de novembro, quinta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 6° nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 97 % | 669 m | <0.1 mm |
Manhã 6° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 3 m/s | 97 % | 706 m | 0.1 mm |
Tarde 6° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 98 % | 2 km | 0.9 mm |
Noite 6° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 98 % | 849 m | 1.6 mm |
20 de novembro, sexta-feira
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 5° nublado, chuva | 3 m/s Rajadas 4 m/s | 96 % | 11 km | 2.1 mm |
Manhã 7° nublado, chuva | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 88 % | 11 km | 1.3 mm |
Tarde 10° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 79 % | 24 km | 0.2 mm |
Noite 7° parcialmente nublado | 1 m/s Rajadas 1 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
21 de novembro, sábado
| Temperatura | Vento | Humidade | Visibilidade | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 6° parcialmente nublado | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
Manhã 13° céu limpo | 2 m/s Rajadas 2 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 15° nublado | 2 m/s Rajadas 3 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
Noite 11° nublado | 1 m/s Rajadas 2 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |