Wetter in Diguapo für 10 Tage
12. November, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 9° bewölkt | 1 m/s Böen 3 m/s | 95 % | 8 km | <0.1 mm |
Morgen 11° bewölkt | 2 m/s Böen 2 m/s | 95 % | 5 km | <0.1 mm |
Tag 14° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 3 m/s | 85 % | 23 km | 0.1 mm |
Abend 11° bewölkt | 2 m/s Böen 2 m/s | 94 % | 17 km | <0.1 mm |
13. November, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 11° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 95 % | 8 km | 1.1 mm |
Morgen 12° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 3 m/s | 97 % | 4 km | 5.7 mm |
Tag 14° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 4 m/s | 87 % | 14 km | 1.8 mm |
Abend 11° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 2 m/s | 96 % | 801 m | 0.5 mm |
14. November, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 11° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 2 m/s | 95 % | 13 km | 0.3 mm |
Morgen 14° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 2 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 16° bewölkt | 2 m/s Böen 3 m/s | 73 % | 24 km | <0.1 mm |
Abend 10° teilweise bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 97 % | 17 km | <0.1 mm |
15. November, Sonntag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 11° bewölkt | 1 m/s Böen 2 m/s | 97 % | 13 km | <0.1 mm |
Morgen 14° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 3 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 16° teilweise bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 5 m/s | 76 % | 19 km | 0.3 mm |
Abend 12° teilweise bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 3 m/s | 94 % | 17 km | 0.4 mm |
16. November, Montag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 12° bewölkt | 1 m/s Böen 2 m/s | 96 % | 24 km | <0.1 mm |
Morgen 14° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 3 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 17° teilweise bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 5 m/s | 74 % | 12 km | 0.5 mm |
Abend 12° teilweise bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 4 m/s | 99 % | 214 m | 1.2 mm |
17. November, Dienstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 11° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 4 m/s | 98 % | 219 m | 0.9 mm |
Morgen 11° bewölkt | 3 m/s Böen 3 m/s | 93 % | 24 km | 0.2 mm |
Tag 12° bewölkt | 2 m/s Böen 2 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
Abend 11° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 97 % | 8 km | <0.1 mm |
18. November, Mittwoch
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 12° bewölkt | 1 m/s Böen 2 m/s | 98 % | 3 km | 0.1 mm |
Morgen 13° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 3 m/s | 99 % | 122 m | 0.3 mm |
Tag 13° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 3 m/s | 98 % | 1 km | 0.9 mm |
Abend 9° bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 4 m/s | 99 % | 97 m | 1.3 mm |
19. November, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 7° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 4 m/s | 97 % | 256 m | 1.3 mm |
Morgen 7° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 3 m/s | 94 % | 24 km | 0.5 mm |
Tag 7° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 2 m/s | 91 % | 24 km | 0.2 mm |
Abend 7° bewölkt | 2 m/s Böen 2 m/s | 96 % | 1 km | <0.1 mm |
20. November, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 6° bewölkt | 2 m/s Böen 3 m/s | 97 % | 1 km | 0.5 mm |
Morgen 6° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 2 m/s | 97 % | 596 m | 0.7 mm |
Tag 8° bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 93 % | 24 km | 0.2 mm |
Abend 7° bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 97 % | 24 km | <0.1 mm |
21. November, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 7° bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 98 % | 440 m | <0.1 mm |
Morgen 9° bewölkt | 1 m/s Böen 2 m/s | 96 % | 626 m | <0.1 mm |
Tag 11° bewölkt | 2 m/s Böen 3 m/s | 97 % | 236 m | <0.1 mm |
Abend 9° bewölkt | 2 m/s Böen 2 m/s | 99 % | 50 m | <0.1 mm |