Погода на 10 днів у Нелсоні
15 листопада, неділя
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч 2° хмарно, сніг | 1 m/s Пориви 3 m/s | 97 % | 33 m | <0.1 mm |
Ранок 3° хмарно, сильний снігопад | 1 m/s Пориви 3 m/s | 98 % | 31 m | 1.6 mm |
День 5° хмарно, дощ | 2 m/s Пориви 3 m/s | 91 % | 2 km | 0.2 mm |
Вечір 2° хмарно, дощ | 2 m/s Пориви 3 m/s | 99 % | 35 m | 3.4 mm |
16 листопада, понеділок
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч 3° хмарно, дощ | 2 m/s Пориви 4 m/s | 99 % | 41 m | 1.9 mm |
Ранок 2° хмарно, сильний снігопад | 2 m/s Пориви 4 m/s | 99 % | 26 m | 8.3 mm |
День 2° хмарно, сильний снігопад | 1 m/s Пориви 2 m/s | 97 % | 30 m | 0.9 mm |
Вечір -1° мінлива хмарність, сильний снігопад | 1 m/s Пориви 2 m/s | 99 % | 117 m | 0.7 mm |
17 листопада, вівторок
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч 0° хмарно, сніг | 0 m/s Пориви 1 m/s | 97 % | 490 m | 0.1 mm |
Ранок 2° хмарно | 1 m/s Пориви 1 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
День 3° хмарно | 1 m/s Пориви 1 m/s | 71 % | 23 km | <0.1 mm |
Вечір -3° хмарно | 1 m/s Пориви 1 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
18 листопада, середа
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч -4° ясне небо | 1 m/s Пориви 1 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Ранок 0° ясне небо | 1 m/s Пориви 2 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
День 3° ясне небо | 1 m/s Пориви 2 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Вечір -3° ясне небо | 2 m/s Пориви 2 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
19 листопада, четвер
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч -4° ясне небо | 2 m/s Пориви 2 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Ранок 1° ясне небо | 2 m/s Пориви 2 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
День 3° ясне небо | 2 m/s Пориви 2 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Вечір -3° ясне небо | 2 m/s Пориви 2 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
20 листопада, п’ятниця
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч -2° ясне небо | 2 m/s Пориви 2 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Ранок 2° ясне небо | 1 m/s Пориви 2 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
День 4° ясне небо | 1 m/s Пориви 1 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Вечір -3° ясне небо | 1 m/s Пориви 1 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
21 листопада, субота
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч -4° ясне небо | 1 m/s Пориви 1 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Ранок 1° ясне небо | 1 m/s Пориви 1 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
День 3° ясне небо | 1 m/s Пориви 1 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Вечір -3° ясне небо | 1 m/s Пориви 1 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
22 листопада, неділя
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч -2° ясне небо | 0 m/s Пориви 1 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Ранок 0° ясне небо | 1 m/s Пориви 1 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
День 2° ясне небо | 1 m/s Пориви 1 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Вечір -4° ясне небо | 1 m/s Пориви 1 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
23 листопада, понеділок
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч -4° ясне небо | 1 m/s Пориви 1 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Ранок -1° ясне небо | 1 m/s Пориви 1 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
День 1° ясне небо | 1 m/s Пориви 1 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Вечір -4° ясне небо | 1 m/s Пориви 1 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
24 листопада, вівторок
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч -5° мінлива хмарність | 1 m/s Пориви 1 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Ранок -2° хмарно | 1 m/s Пориви 2 m/s | 79 % | 16 km | <0.1 mm |
День 0° мінлива хмарність | 1 m/s Пориви 1 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
Вечір -3° хмарно, сніг | 0 m/s Пориви 1 m/s | 82 % | 11 km | <0.1 mm |