Thời tiết ở Nelson trong 10 ngày
chủ nhật, 18 tháng 10
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm -1° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 7° trời quang | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 9° trời quang | 2 m/s Gió giật 3 m/s | 42 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 1° trời quang | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
thứ hai, 19 tháng 10
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 1° trời quang | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 50 % | 24 km | <0.1 mm |
Sáng 7° nhiều mây | 1 m/s Gió giật 3 m/s | 56 % | 24 km | <0.1 mm |
Trưa 8° có mây | 2 m/s Gió giật 3 m/s | 59 % | 24 km | <0.1 mm |
Chiều 1° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 95 % | 21 km | 0 mm |
thứ ba, 20 tháng 10
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 2° nhiều mây, tuyết | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 98 % | 29 m | 0.2 mm |
Sáng 3° nhiều mây, tuyết | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 93 % | 263 m | <0.1 mm |
Trưa 6° nhiều mây, mưa | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 69 % | 22 km | <0.1 mm |
Chiều 2° nhiều mây | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
thứ tư, 21 tháng 10
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm -2° nhiều mây | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 97 % | 24 km | <0.1 mm |
Sáng 6° có mây | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 7° có mây | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 59 % | 24 km | <0.1 mm |
Chiều 1° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
thứ năm, 22 tháng 10
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 1° có mây, tuyết | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 92 % | 334 m | <0.1 mm |
Sáng 2° nhiều mây, tuyết nặng | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 99 % | 24 m | 0.4 mm |
Trưa 2° nhiều mây | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 92 % | 4 km | <0.1 mm |
Chiều 1° nhiều mây, tuyết nặng | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 98 % | 26 m | 0.7 mm |
thứ sáu, 23 tháng 10
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 0° nhiều mây, tuyết | 1 m/s Gió giật 3 m/s | 97 % | 171 m | <0.1 mm |
Sáng 4° có mây | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
Trưa 4° nhiều mây | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 70 % | 24 km | <0.1 mm |
Chiều -1° nhiều mây | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
thứ bảy, 24 tháng 10
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm -3° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 4° trời quang | 2 m/s Gió giật 3 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 5° trời quang | 2 m/s Gió giật 2 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Chiều -1° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
chủ nhật, 25 tháng 10
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm -1° nhiều mây, tuyết | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 92 % | 3 km | <0.1 mm |
Sáng 4° nhiều mây, tuyết | 2 m/s Gió giật 3 m/s | 68 % | 14 km | <0.1 mm |
Trưa 5° nhiều mây | 2 m/s Gió giật 2 m/s | 59 % | 24 km | <0.1 mm |
Chiều -3° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
thứ hai, 26 tháng 10
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm -3° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 5° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 8° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Chiều -1° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
thứ ba, 27 tháng 10
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm -1° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 9° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 12° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |