Weather in Freeport City for 10 days
22 April, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +22° partly cloudy, rain | 8.0 m/s Gusts 10.8 m/s | 64 % | 24 km | 0.0625 mm |
Morning +22° partly cloudy | 8.5 m/s Gusts 11.5 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Day +23° partly cloudy | 7.6 m/s Gusts 10.4 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Evening +22° cloudy | 6.7 m/s Gusts 9.4 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
23 April, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +22° cloudy, rain | 5.3 m/s Gusts 7.2 m/s | 66 % | 24 km | 0.4766 mm |
Morning +22° partly cloudy, rain | 5.9 m/s Gusts 7.9 m/s | 66 % | 24 km | 0.38279998 mm |
Day +23° cloudy | 4.3 m/s Gusts 6.1 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Evening +23° cloudy | 3.8 m/s Gusts 5.2 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
24 April, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +24° cloudy, rain | 4.8 m/s Gusts 6.6 m/s | 65 % | 24 km | 0.011700034 mm |
Morning +24° cloudy, rain | 4.4 m/s Gusts 6.1 m/s | 64 % | 20 km | 0.046899974 mm |
Day +24° partly cloudy | 3.8 m/s Gusts 5.3 m/s | 67 % | 9 km | 0 mm |
Evening +24° partly cloudy | 3.8 m/s Gusts 5.3 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
25 April, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +23° сlear sky | 4.6 m/s Gusts 4.5 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Morning +23° partly cloudy, rain | 2.3 m/s Gusts 2.2 m/s | 68 % | 24 km | 0.046656 mm |
Day +24° сlear sky | 3.9 m/s Gusts 3.4 m/s | 67 % | 24 km | 0.039168 mm |
Evening +24° сlear sky | 5.3 m/s Gusts 4.7 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
26 April, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +23° сlear sky | 2.6 m/s Gusts 2.5 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Morning +23° сlear sky | 1.6 m/s Gusts 1.4 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Day +24° сlear sky | 3.9 m/s Gusts 3.8 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Evening +24° сlear sky | 4.8 m/s Gusts 4.5 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
27 April, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +24° сlear sky | 2.7 m/s Gusts 2.6 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Morning +24° сlear sky | 2.5 m/s Gusts 2.5 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Day +25° сlear sky | 2.3 m/s Gusts 2.7 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Evening +25° сlear sky | 6.7 m/s Gusts 6.9 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
28 April, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +24° сlear sky | 4.6 m/s Gusts 4.5 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Morning +24° сlear sky | 1.9 m/s Gusts 1.7 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Day +24° сlear sky | 1.7 m/s Gusts 0.9 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Evening +25° сlear sky | 4.9 m/s Gusts 4.7 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
29 April, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +25° сlear sky | 4.8 m/s Gusts 5.3 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Morning +25° сlear sky | 5.5 m/s Gusts 6.1 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Day +25° сlear sky | 4.5 m/s Gusts 4.6 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
Evening +26° сlear sky | 8.3 m/s Gusts 11.4 m/s | 79 % | 24 km | 0.22608 mm |
30 April, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +26° сlear sky | 8.7 m/s Gusts 11.4 m/s | 75 % | 24 km | 0.22968 mm |
Morning +25° сlear sky | 7.9 m/s Gusts 8.8 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Day +25° сlear sky | 5.0 m/s Gusts 5.5 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Evening +26° сlear sky | 5.0 m/s Gusts 6.6 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
1 May, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +26° сlear sky | 5.4 m/s Gusts 6.7 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Morning +25° сlear sky | 5.7 m/s Gusts 6.4 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Day +26° сlear sky | 7.6 m/s Gusts 9.9 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Evening +27° сlear sky | 9.9 m/s Gusts 14.2 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
2 May, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +26° сlear sky | 8.8 m/s Gusts 12.8 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Morning +25° сlear sky | 7.2 m/s Gusts 8.1 m/s | 79 % | 24 km | 0.02448 mm |
Day +23° cloudy | 6.9 m/s Gusts 6.7 m/s | 68 % | 24 km | 0.01728 mm |
Evening +23° сlear sky | 5.7 m/s Gusts 5.4 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
3 May, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +23° сlear sky | 4.1 m/s Gusts 4.0 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
Morning +23° сlear sky | 4.2 m/s Gusts 4.2 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Day +24° partly cloudy | 5.5 m/s Gusts 5.2 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Evening +24° partly cloudy | 7.9 m/s Gusts 7.8 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
4 May, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +25° сlear sky | 7.1 m/s Gusts 7.6 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Morning +25° partly cloudy, rain | 6.3 m/s Gusts 6.7 m/s | 83 % | 24 km | 0.0864 mm |
Day +26° сlear sky | 7.0 m/s Gusts 7.4 m/s | 81 % | 24 km | 0.03168 mm |
Evening +26° сlear sky | 8.6 m/s Gusts 10.5 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
5 May, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +26° сlear sky | 8.1 m/s Gusts 12.1 m/s | 87 % | 24 km | 0.1872 mm |
Morning +26° сlear sky | 7.3 m/s Gusts 9.7 m/s | 86 % | 24 km | 0.7632 mm |
Day +26° partly cloudy, rain | 11.7 m/s Gusts 16.1 m/s | 83 % | 16 km | 0.94752 mm |
Evening +25° partly cloudy, rain | 7.4 m/s Gusts 10.8 m/s | 84 % | 19 km | 1.4904 mm |