Weather in Chakpi Karong, Manipur for 10 days
5 August, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 22° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 7 m/s | 94 % | 246 м | 6.9 mm |
Morning 22° cloudy, heavy rain | 2 m/s Gusts 7 m/s | 95 % | 139 м | 11.4 mm |
Day 23° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 5 m/s | 92 % | 10 km | 3.9 mm |
Evening 21° cloudy, rain | 0 m/s Gusts 3 m/s | 97 % | 1 km | 0.3 mm |
6 August, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 21° cloudy, rain | 0 m/s Gusts 4 m/s | 100 % | 914 м | 0.4 mm |
Morning 25° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 6 m/s | 88 % | 1 km | 0.9 mm |
Day 26° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 6 m/s | 69 % | 2 km | 0.3 mm |
Evening 21° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 4 m/s | 92 % | 363 м | 0.2 mm |
7 August, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 21° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 4 m/s | 97 % | 345 м | 4.5 mm |
Morning 25° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 5 m/s | 87 % | 160 м | 1.8 mm |
Day 25° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 5 m/s | 82 % | 171 м | 3.1 mm |
Evening 21° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 3 m/s | 94 % | 11 km | 0 mm |
8 August, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 21° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 3 m/s | 96 % | 216 м | 4.7 mm |
Morning 27° cloudy, rain | 0 m/s Gusts 3 m/s | 89 % | 2 km | 1.2 mm |
Day 25° partly cloudy, heavy rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 92 % | 4 km | 11 mm |
Evening 20° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 99 % | 6 km | 1.9 mm |
9 August, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 20° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 100 % | 6 km | 5 mm |
Morning 26° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 92 % | 7 km | 1.2 mm |
Day 25° partly cloudy, heavy rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 92 % | 7 km | 15.8 mm |
Evening 21° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 98 % | 16 km | 0.9 mm |
10 August, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 20° partly cloudy, heavy rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 100 % | 141 м | 10 mm |
Morning 26° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 86 % | 254 м | 1.2 mm |
Day 25° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 94 % | 7 km | 3.5 mm |
Evening 21° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 99 % | 24 km | 0 mm |
11 August, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 20° partly cloudy | 1 m/s Gusts 2 m/s | 100 % | 2 km | 0.5 mm |
Morning 29° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 76 % | 23 km | 0.1 mm |
Day 26° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 92 % | 23 km | 0.4 mm |
Evening 22° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 98 % | 24 km | 0 mm |
12 August, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 21° partly cloudy | 0 m/s Gusts 1 m/s | 100 % | 4 km | 0.2 mm |
Morning 27° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 84 % | 15 km | 0.4 mm |
Day 27° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 89 % | 15 km | 1.5 mm |
Evening 21° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 99 % | 16 km | 2.2 mm |
13 August, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 21° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 100 % | 13 km | 0.7 mm |
Morning 23° partly cloudy | 1 m/s Gusts 2 m/s | 97 % | 113 м | 0.9 mm |
Day 23° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 100 % | 50 м | 1 mm |
Evening 21° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 100 % | 130 м | 1.7 mm |
14 August, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 21° partly cloudy, rain | 0 m/s Gusts 1 m/s | 100 % | 238 м | 0.5 mm |
Morning 22° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 99 % | 74 м | 0.4 mm |
Day 23° partly cloudy | 1 m/s Gusts 2 m/s | 98 % | 1 km | 1.3 mm |
Evening 21° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 100 % | 238 м | 0.2 mm |