Weather in Pariquera-Açu for 10 days
September 16, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 16° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 6 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
Morning 20° cloudy | 2 m/s Gusts 6 m/s | 75 % | 20 km | 0 mm |
Day 21° partly cloudy | 3 m/s Gusts 7 m/s | 62 % | 17 km | 0 mm |
Evening 15° clear sky | 2 m/s Gusts 7 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
September 17, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 14° partly cloudy | 1 m/s Gusts 3 m/s | 88 % | 22 km | <0.1 mm |
Morning 19° cloudy, rain | 4 m/s Gusts 8 m/s | 81 % | 22 km | <0.1 mm |
Day 19° cloudy | 3 m/s Gusts 8 m/s | 76 % | 22 km | <0.1 mm |
Evening 18° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 5 m/s | 83 % | 21 km | 0.1 mm |
September 18, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 18° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 5 m/s | 88 % | 774 m | 0.3 mm |
Morning 20° cloudy, rain | 4 m/s Gusts 9 m/s | 87 % | 2 km | <0.1 mm |
Day 21° cloudy | 4 m/s Gusts 9 m/s | 86 % | 17 km | <0.1 mm |
Evening 20° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 8 m/s | 88 % | 13 km | <0.1 mm |
September 19, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 20° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 8 m/s | 90 % | 2 km | 0.1 mm |
Morning 21° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 8 m/s | 89 % | 2 km | <0.1 mm |
Day 21° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 7 m/s | 93 % | 2 km | 5.3 mm |
Evening 18° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 100 % | 5 km | 5.4 mm |
September 20, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 18° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 100 % | 3 km | 0.5 mm |
Morning 19° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 3 m/s | 100 % | 512 m | 3.5 mm |
Day 23° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 4 m/s | 94 % | 20 km | 0.3 mm |
Evening 21° clear sky | 1 m/s Gusts 5 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
September 21, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 20° clear sky | 2 m/s Gusts 3 m/s | 98 % | 24 km | 0 mm |
Morning 24° clear sky | 2 m/s Gusts 4 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Day 31° clear sky | 2 m/s Gusts 4 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Evening 22° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 94 % | 24 km | 0.1 mm |
September 22, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 20° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 99 % | 24 km | 0 mm |
Morning 25° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 29° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Evening 20° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 97 % | 24 km | 0.1 mm |
September 23, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 20° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 99 % | 9 km | <0.1 mm |
Morning 22° partly cloudy | 0 m/s Gusts 1 m/s | 97 % | 22 km | <0.1 mm |
Day 30° clear sky | 3 m/s Gusts 5 m/s | 69 % | 19 km | <0.1 mm |
Evening 20° clear sky | 3 m/s Gusts 7 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
September 24, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 18° cloudy | 1 m/s Gusts 5 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
Morning 22° cloudy | 1 m/s Gusts 1 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 25° cloudy | 2 m/s Gusts 1 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
Evening 17° partly cloudy | 1 m/s Gusts 1 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
September 25, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 17° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 99 % | 24 km | 0 mm |
Morning 24° partly cloudy | 1 m/s Gusts 1 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Day 31° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Evening 20° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |