Weather in Socorro for 10 days
20 April, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +12° сlear sky | 1.6 m/s Gusts 4.0 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Morning +24° сlear sky | 2.3 m/s Gusts 4.9 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
Day +22° сlear sky | 3.2 m/s Gusts 6.5 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Evening +13° сlear sky | 1.8 m/s Gusts 4.7 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
21 April, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +10° сlear sky | 1.5 m/s Gusts 3.3 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Morning +24° сlear sky | 1.4 m/s Gusts 3.8 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
Day +22° partly cloudy | 1.9 m/s Gusts 4.1 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Evening +14° сlear sky | 1.6 m/s Gusts 3.1 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
22 April, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +13° сlear sky | 1.7 m/s Gusts 3.5 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Morning +25° сlear sky | 2.6 m/s Gusts 5.5 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
Day +23° partly cloudy | 1.5 m/s Gusts 3.7 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Evening +15° сlear sky | 1.6 m/s Gusts 3.5 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
23 April, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +15° сlear sky | 1.5 m/s Gusts 3.2 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Morning +23° сlear sky | 3.3 m/s Gusts 4.5 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Day +21° сlear sky | 3.2 m/s Gusts 3.6 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Evening +16° сlear sky | 1.8 m/s Gusts 2.3 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
24 April, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +16° сlear sky | 2.8 m/s Gusts 6.2 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Morning +24° сlear sky | 4.2 m/s Gusts 7.0 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Day +23° сlear sky | 2.3 m/s Gusts 2.8 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Evening +17° сlear sky | 2.3 m/s Gusts 2.3 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
25 April, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +17° сlear sky | 2.4 m/s Gusts 3.0 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Morning +24° сlear sky | 2.0 m/s Gusts 2.7 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Day +24° сlear sky | 0.7 m/s Gusts 1.4 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Evening +19° сlear sky | 1.7 m/s Gusts 1.9 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
26 April, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +17° сlear sky | 3.0 m/s Gusts 4.0 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Morning +24° сlear sky | 3.4 m/s Gusts 5.6 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Day +24° сlear sky | 2.4 m/s Gusts 2.8 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Evening +19° сlear sky | 2.6 m/s Gusts 2.7 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
27 April, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +18° сlear sky | 2.8 m/s Gusts 3.3 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Morning +25° сlear sky | 2.9 m/s Gusts 4.4 m/s | 60 % | 23 km | 0 mm |
Day +25° сlear sky | 2.2 m/s Gusts 3.3 m/s | 62 % | 23 km | 0 mm |
Evening +19° сlear sky | 1.8 m/s Gusts 2.3 m/s | 78 % | 24 km | 0.020736 mm |
28 April, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +18° сlear sky | 2.1 m/s Gusts 2.9 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Morning +25° сlear sky | 3.8 m/s Gusts 6.1 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Day +25° сlear sky | 3.3 m/s Gusts 3.8 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Evening +19° сlear sky | 2.9 m/s Gusts 3.5 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
29 April, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +18° сlear sky | 2.9 m/s Gusts 3.2 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Morning +25° сlear sky | 3.3 m/s Gusts 5.1 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Day +24° сlear sky | 2.5 m/s Gusts 2.9 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Evening +19° сlear sky | 2.5 m/s Gusts 2.5 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
30 April, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +17° сlear sky | 2.8 m/s Gusts 2.9 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Morning +24° сlear sky | 3.9 m/s Gusts 5.2 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Day +24° сlear sky | 2.7 m/s Gusts 3.7 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Evening +18° сlear sky | 2.4 m/s Gusts 2.5 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
1 May, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +17° сlear sky | 2.7 m/s Gusts 2.7 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Morning +24° сlear sky | 2.3 m/s Gusts 3.4 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Day +25° сlear sky | 1.6 m/s Gusts 3.2 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
Evening +19° сlear sky | 2.0 m/s Gusts 2.1 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
2 May, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +17° сlear sky | 1.8 m/s Gusts 1.9 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Morning +25° сlear sky | 0.5 m/s Gusts 1.8 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Day +25° partly cloudy | 4.2 m/s Gusts 8.2 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |