Weather in Iquique for 10 days
15 April, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +19° сlear skyFeels like +19° | 1.4 m/s Gusts 2.5 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Morning +21° сlear skyFeels like +21° | 2.1 m/s Gusts 4.2 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Day +20° partly cloudyFeels like +21° | 2.2 m/s Gusts 4.6 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Evening +19° сlear skyFeels like +20° | 0.7 m/s Gusts 2.1 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
16 April, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +18° partly cloudyFeels like +19° | 1.6 m/s Gusts 2.9 m/s | 88 % | 23 km | 0 mm |
Morning +20° сlear skyFeels like +21° | 1.9 m/s Gusts 4.0 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Day +20° partly cloudyFeels like +21° | 1.8 m/s Gusts 4.1 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Evening +18° partly cloudyFeels like +20° | 0.7 m/s Gusts 1.4 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
17 April, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +18° сlear skyFeels like +18° | 1.3 m/s Gusts 2.2 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Morning +21° cloudyFeels like +21° | 1.8 m/s Gusts 3.8 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Day +20° partly cloudyFeels like +21° | 1.7 m/s Gusts 4.0 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Evening +18° сlear skyFeels like +20° | 0.6 m/s Gusts 1.2 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
18 April, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +19° partly cloudyFeels like +20° | 1.9 m/s Gusts 2.4 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Morning +19° сlear skyFeels like +19° | 2.2 m/s Gusts 2.3 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Day +18° сlear skyFeels like +19° | 1.8 m/s Gusts 2.6 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Evening +20° сlear skyFeels like +20° | 1.8 m/s Gusts 2.3 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
19 April, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +19° сlear skyFeels like +20° | 2.2 m/s Gusts 2.4 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Morning +19° сlear skyFeels like +19° | 2.5 m/s Gusts 2.5 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Day +18° partly cloudyFeels like +18° | 2.5 m/s Gusts 3.0 m/s | 83 % | 22 km | 0 mm |
Evening +19° сlear skyFeels like +20° | 1.5 m/s Gusts 2.0 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
20 April, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +19° сlear skyFeels like +19° | 2.3 m/s Gusts 2.3 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Morning +19° сlear skyFeels like +19° | 2.4 m/s Gusts 2.7 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Day +18° сlear skyFeels like +18° | 2.9 m/s Gusts 3.9 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Evening +20° сlear skyFeels like +21° | 1.3 m/s Gusts 2.1 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
21 April, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +19° сlear skyFeels like +19° | 2.9 m/s Gusts 3.3 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Morning +19° сlear skyFeels like +18° | 3.8 m/s Gusts 3.9 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Day +19° сlear skyFeels like +18° | 3.8 m/s Gusts 4.5 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Evening +19° сlear skyFeels like +20° | 1.4 m/s Gusts 2.4 m/s | 80 % | 24 km | 0.01 mm |
22 April, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +19° сlear skyFeels like +19° | 1.6 m/s Gusts 1.9 m/s | 74 % | 24 km | 0.01 mm |
Morning +19° сlear skyFeels like +18° | 3.6 m/s Gusts 4.2 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Day +19° сlear skyFeels like +17° | 5.2 m/s Gusts 5.5 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Evening +19° partly cloudyFeels like +19° | 2.1 m/s Gusts 3.1 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
23 April, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +19° partly cloudyFeels like +18° | 3.1 m/s Gusts 4.3 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Morning +19° сlear skyFeels like +18° | 3.0 m/s Gusts 4.2 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Day +19° сlear skyFeels like +17° | 6.2 m/s Gusts 6.8 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Evening +19° сlear skyFeels like +19° | 2.3 m/s Gusts 4.1 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
24 April, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +18° сlear skyFeels like +19° | 1.3 m/s Gusts 2.0 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Morning +18° partly cloudyFeels like +19° | 1.0 m/s Gusts 1.1 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Day +17° сlear skyFeels like +17° | 1.2 m/s Gusts 1.1 m/s | 78 % | 18 km | 0 mm |
Evening +19° сlear skyFeels like +19° | 1.6 m/s Gusts 2.0 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |