Weather in Liulin for 10 days
October 19, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 4° partly cloudy | 1 m/s Gusts 1 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
Morning 6° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 86 % | 21 km | <0.1 mm |
Day 9° clear sky | 4 m/s Gusts 3 m/s | 73 % | 20 km | <0.1 mm |
Evening 3° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 2 m/s | 88 % | 21 km | <0.1 mm |
October 20, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 1° cloudy, snow | 3 m/s Gusts 2 m/s | 85 % | 11 km | <0.1 mm |
Morning 5° clear sky | 1 m/s Gusts 3 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Day 12° clear sky | 6 m/s Gusts 8 m/s | 38 % | 24 km | <0.1 mm |
Evening 1° clear sky | 2 m/s Gusts 1 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
October 21, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night -1° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Morning 7° clear sky | 1 m/s Gusts 3 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Day 11° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 4 m/s | 60 % | 14 km | 0.3 mm |
Evening 1° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 81 % | 24 km | 0.2 mm |
October 22, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night -1° clear sky | 2 m/s Gusts 2 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Morning 8° clear sky | 2 m/s Gusts 2 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Day 13° clear sky | 2 m/s Gusts 6 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
Evening 3° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
October 23, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 0° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Morning 8° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Day 12° clear sky | 5 m/s Gusts 4 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Evening 3° clear sky | 2 m/s Gusts 2 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
October 24, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 1° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Morning 8° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Day 11° clear sky | 4 m/s Gusts 5 m/s | 53 % | 18 km | 0 mm |
Evening 3° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
October 25, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 1° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Morning 8° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Day 12° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 2 m/s | 62 % | 10 km | 0.6 mm |
Evening 5° clear sky | 2 m/s Gusts 2 m/s | 88 % | 24 km | 0.3 mm |
October 26, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 2° clear sky | 0 m/s Gusts 1 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Morning 8° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Day 12° partly cloudy, rain | 4 m/s Gusts 3 m/s | 64 % | 13 km | 0.8 mm |
Evening 5° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 2 m/s | 94 % | 10 km | 1.2 mm |
October 27, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 4° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 93 % | 24 km | 0.3 mm |
Morning 6° partly cloudy | 1 m/s Gusts 1 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 9° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 2 m/s | 71 % | 14 km | 0.3 mm |
Evening 3° partly cloudy, rain | 4 m/s Gusts 2 m/s | 92 % | 1 km | 1.2 mm |