Weather in Berekum for 10 days
September 4, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 24° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 3 m/s | 92 % | 24 km | 2.8 mm |
Morning 26° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 4 m/s | 91 % | 24 km | 1.5 mm |
Day 29° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 5 m/s | 72 % | 24 km | 1.1 mm |
Evening 25° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 4 m/s | 84 % | 7 km | 2.8 mm |
September 5, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 23° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 4 m/s | 91 % | 24 km | 2.5 mm |
Morning 25° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 6 m/s | 91 % | 24 km | 2.5 mm |
Day 26° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 5 m/s | 85 % | 24 km | 6.5 mm |
Evening 24° cloudy | 1 m/s Gusts 3 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
September 6, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 23° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 5 m/s | 95 % | 19 km | 0.5 mm |
Morning 27° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 6 m/s | 90 % | 15 km | 0.6 mm |
Day 29° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 5 m/s | 74 % | 19 km | 2.2 mm |
Evening 24° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 5 m/s | 88 % | 24 km | 0.5 mm |
September 7, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 21° partly cloudy | 2 m/s Gusts 6 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Morning 24° clear sky | 2 m/s Gusts 6 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 29° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
Evening 24° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 4 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
September 8, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 21° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 8 m/s | 95 % | 6 km | 5.9 mm |
Morning 25° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 8 m/s | 93 % | 13 km | 1.6 mm |
Day 24° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 95 % | 5 km | 3.3 mm |
Evening 21° partly cloudy | 2 m/s Gusts 6 m/s | 98 % | 24 km | 1.5 mm |
September 9, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 21° partly cloudy | 3 m/s Gusts 9 m/s | 98 % | 24 km | <0.1 mm |
Morning 23° cloudy | 3 m/s Gusts 8 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 28° cloudy | 3 m/s Gusts 5 m/s | 72 % | 24 km | 0.1 mm |
Evening 22° clear sky | 2 m/s Gusts 6 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
September 10, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 21° clear sky | 2 m/s Gusts 8 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
Morning 24° clear sky | 3 m/s Gusts 8 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Day 27° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 4 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
Evening 22° partly cloudy | 2 m/s Gusts 6 m/s | 90 % | 24 km | 0.1 mm |
September 11, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 20° clear sky | 2 m/s Gusts 8 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
Morning 24° clear sky | 3 m/s Gusts 7 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 29° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 2 m/s | 73 % | 11 km | 0.5 mm |
Evening 22° clear sky | 2 m/s Gusts 6 m/s | 95 % | 17 km | 0.8 mm |
September 12, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 20° clear sky | 3 m/s Gusts 8 m/s | 98 % | 24 km | <0.1 mm |
Morning 21° partly cloudy | 3 m/s Gusts 8 m/s | 97 % | 11 km | <0.1 mm |
Day 26° cloudy | 3 m/s Gusts 5 m/s | 76 % | 24 km | <0.1 mm |
Evening 23° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 8 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
September 13, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 21° cloudy | 3 m/s Gusts 8 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
Morning 24° partly cloudy | 3 m/s Gusts 7 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 29° partly cloudy | 3 m/s Gusts 3 m/s | 62 % | 24 km | <0.1 mm |
Evening 22° clear sky | 2 m/s Gusts 3 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |