Weather in Danau Kandimarg, Jammu and Kashmir for 10 days
September 20, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 12° clear sky | 2 m/s Gusts 3 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Morning 22° clear sky | 2 m/s Gusts 5 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Day 24° clear sky | 3 m/s Gusts 5 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
Evening 15° clear sky | 2 m/s Gusts 4 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
September 21, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 12° clear sky | 2 m/s Gusts 3 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Morning 22° clear sky | 2 m/s Gusts 5 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Day 25° clear sky | 3 m/s Gusts 5 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
Evening 15° clear sky | 2 m/s Gusts 4 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
September 22, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 12° clear sky | 2 m/s Gusts 3 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Morning 23° clear sky | 2 m/s Gusts 5 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Day 25° clear sky | 3 m/s Gusts 5 m/s | 33 % | 15 km | 0 mm |
Evening 15° clear sky | 2 m/s Gusts 4 m/s | 59 % | 17 km | 0 mm |
September 23, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 9° clear sky | 2 m/s Gusts 4 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Morning 19° clear sky | 2 m/s Gusts 3 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Day 21° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 3 m/s | 55 % | 24 km | 0.1 mm |
Evening 11° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 3 m/s | 75 % | 14 km | 0.2 mm |
September 24, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 9° clear sky | 3 m/s Gusts 3 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
Morning 19° clear sky | 2 m/s Gusts 3 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Day 20° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 3 m/s | 57 % | 15 km | <0.1 mm |
Evening 11° clear sky | 3 m/s Gusts 2 m/s | 68 % | 24 km | 0.2 mm |
September 25, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 8° clear sky | 3 m/s Gusts 2 m/s | 63 % | 24 km | 0.3 mm |
Morning 18° clear sky | 2 m/s Gusts 2 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Day 18° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 2 m/s | 59 % | 13 km | <0.1 mm |
Evening 10° clear sky | 3 m/s Gusts 3 m/s | 68 % | 18 km | 0.7 mm |
September 26, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 7° clear sky | 3 m/s Gusts 3 m/s | 60 % | 24 km | <0.1 mm |
Morning 18° clear sky | 2 m/s Gusts 3 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Day 20° clear sky | 2 m/s Gusts 2 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
Evening 11° clear sky | 3 m/s Gusts 2 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
September 27, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 8° clear sky | 3 m/s Gusts 3 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Morning 18° clear sky | 2 m/s Gusts 2 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Day 20° clear sky | 2 m/s Gusts 3 m/s | 62 % | 24 km | <0.1 mm |
Evening 10° clear sky | 3 m/s Gusts 2 m/s | 74 % | 24 km | 0.4 mm |
September 28, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 7° clear sky | 3 m/s Gusts 3 m/s | 68 % | 24 km | 0.1 mm |
Morning 18° clear sky | 2 m/s Gusts 2 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Day 19° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 3 m/s | 65 % | 13 km | 0.7 mm |
Evening 9° clear sky | 3 m/s Gusts 2 m/s | 70 % | 24 km | 0.2 mm |
September 29, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 9° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 3 m/s | 82 % | 15 km | 0.1 mm |
Morning 14° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 3 m/s | 65 % | 16 km | 0.2 mm |
Day 15° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 66 % | 11 km | 0.6 mm |
Evening 8° clear sky | 2 m/s Gusts 3 m/s | 78 % | 24 km | 0.6 mm |