Weather in Valparai, Tamil Nadu for 10 days
September 13, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 19° cloudy | 2 m/s Gusts 6 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Morning 28° cloudy | 3 m/s Gusts 8 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Day 28° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 11 m/s | 59 % | 3 km | 0.6 mm |
Evening 20° cloudy | 2 m/s Gusts 7 m/s | 90 % | 84 m | 0 mm |
September 14, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 19° cloudy | 2 m/s Gusts 7 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Morning 25° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 8 m/s | 73 % | 24 km | 0.3 mm |
Day 25° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 8 m/s | 75 % | 2 km | 5.9 mm |
Evening 21° cloudy | 2 m/s Gusts 5 m/s | 89 % | 230 m | 0 mm |
September 15, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 19° cloudy | 1 m/s Gusts 5 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
Morning 26° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 7 m/s | 72 % | 5 km | <0.1 mm |
Day 26° cloudy, heavy rain | 2 m/s Gusts 8 m/s | 78 % | 6 km | 23 mm |
Evening 21° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 5 m/s | 94 % | 101 m | 1.8 mm |
September 16, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 20° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 5 m/s | 98 % | 506 m | 0.1 mm |
Morning 26° clear sky | 2 m/s Gusts 7 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Day 26° cloudy, rain | 4 m/s Gusts 11 m/s | 66 % | 23 km | 0.3 mm |
Evening 19° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 99 % | 204 m | <0.1 mm |
September 17, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 18° cloudy | 2 m/s Gusts 3 m/s | 99 % | 1 km | <0.1 mm |
Morning 22° partly cloudy | 1 m/s Gusts 2 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 24° clear sky | 2 m/s Gusts 2 m/s | 80 % | 6 km | <0.1 mm |
Evening 19° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 99 % | 412 m | <0.1 mm |
September 18, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 18° partly cloudy | 2 m/s Gusts 1 m/s | 95 % | 24 km | 0.4 mm |
Morning 27° clear sky | 2 m/s Gusts 2 m/s | 67 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 26° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 89 % | 6 km | 0.4 mm |
Evening 18° partly cloudy | 2 m/s Gusts 2 m/s | 99 % | 1 km | 0.1 mm |
September 19, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 18° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Morning 25° clear sky | 2 m/s Gusts 3 m/s | 79 % | 23 km | <0.1 mm |
Day 23° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 90 % | 2 km | 1.2 mm |
Evening 18° partly cloudy | 2 m/s Gusts 3 m/s | 99 % | 572 m | <0.1 mm |
September 20, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 18° partly cloudy | 2 m/s Gusts 2 m/s | 98 % | 18 km | <0.1 mm |
Morning 25° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 84 % | 9 km | <0.1 mm |
Day 22° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 96 % | 703 m | 1.5 mm |
Evening 19° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 99 % | 155 m | <0.1 mm |
September 21, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 18° cloudy | 2 m/s Gusts 3 m/s | 99 % | 123 m | <0.1 mm |
Morning 19° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 2 m/s | 99 % | 50 m | 0.5 mm |
Day 20° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 4 m/s | 99 % | 109 m | 0.3 mm |
Evening 18° cloudy | 2 m/s Gusts 3 m/s | 99 % | 31 m | 0.2 mm |
September 22, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 19° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 100 % | 33 m | 0.2 mm |
Morning 22° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 95 % | 72 m | <0.1 mm |
Day 22° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 94 % | 126 m | 0.2 mm |
Evening 19° cloudy | 2 m/s Gusts 3 m/s | 99 % | 96 m | <0.1 mm |