Weather in Bhaktapur for 10 days
September 20, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 17° partly cloudy | 1 m/s Gusts 2 m/s | 97 % | 8 km | 0 mm |
Morning 27° clear sky | 1 m/s Gusts 3 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Day 27° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 6 m/s | 68 % | 5 km | 3.9 mm |
Evening 21° partly cloudy | 1 m/s Gusts 2 m/s | 86 % | 11 km | 0 mm |
September 21, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 19° partly cloudy | 1 m/s Gusts 1 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
Morning 26° partly cloudy | 1 m/s Gusts 2 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Day 26° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 4 m/s | 73 % | 14 km | 2.3 mm |
Evening 21° cloudy | 1 m/s Gusts 2 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
September 22, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 19° cloudy | 0 m/s Gusts 1 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
Morning 26° cloudy | 1 m/s Gusts 3 m/s | 78 % | 21 km | 0 mm |
Day 26° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 5 m/s | 75 % | 7 km | 5.9 mm |
Evening 17° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 91 % | 19 km | 2.8 mm |
September 23, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 17° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 91 % | 19 km | 2.1 mm |
Morning 25° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 76 % | 17 km | 0.3 mm |
Day 24° partly cloudy, heavy rain | 2 m/s Gusts 1 m/s | 74 % | 3 km | 8.4 mm |
Evening 17° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 90 % | 24 km | 2.3 mm |
September 24, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 16° clear sky | 0 m/s Gusts 1 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Morning 25° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 71 % | 21 km | 0.3 mm |
Day 23° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 2 m/s | 80 % | 9 km | 2.8 mm |
Evening 17° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 2 m/s | 90 % | 5 km | 2.8 mm |
September 25, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 16° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
Morning 20° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 82 % | 13 km | <0.1 mm |
Day 18° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 95 % | 18 km | 2.6 mm |
Evening 16° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 96 % | 13 km | 0.6 mm |
September 26, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 16° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 2 m/s | 98 % | 846 m | 4 mm |
Morning 15° cloudy, heavy rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 99 % | 1 km | 14 mm |
Day 15° cloudy, heavy rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 99 % | 438 m | 22 mm |
Evening 15° cloudy, heavy rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 99 % | 213 m | 17 mm |
September 27, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 15° cloudy, heavy rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 99 % | 308 m | 18 mm |
Morning 16° cloudy, heavy rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 98 % | 3 km | 11 mm |
Day 16° cloudy, heavy rain | 2 m/s Gusts 2 m/s | 96 % | 6 km | 10 mm |
Evening 15° cloudy | 2 m/s Gusts 3 m/s | 92 % | 18 km | <0.1 mm |
September 28, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 15° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 97 % | 7 km | 2 mm |
Morning 25° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 75 % | 24 km | 0.1 mm |
Day 25° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 75 % | 21 km | 0.1 mm |
Evening 17° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 91 % | 14 km | 2 mm |
September 29, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 16° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 89 % | 24 km | 1 mm |
Morning 26° clear sky | 0 m/s Gusts 1 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Day 25° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 2 m/s | 76 % | 19 km | 0.7 mm |
Evening 18° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |