Weather in Huánuco for 10 days
September 14, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 12° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 5 m/s | 95 % | 8 km | 3.8 mm |
Morning 15° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 4 m/s | 90 % | 8 km | 1.8 mm |
Day 16° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 6 m/s | 73 % | 17 km | 0.1 mm |
Evening 12° partly cloudy | 2 m/s Gusts 4 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
September 15, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 11° cloudy | 1 m/s Gusts 2 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Morning 19° partly cloudy | 4 m/s Gusts 7 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 20° cloudy | 5 m/s Gusts 9 m/s | 61 % | 23 km | 0 mm |
Evening 12° cloudy | 3 m/s Gusts 7 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
September 16, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 11° cloudy | 1 m/s Gusts 1 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Morning 18° cloudy | 3 m/s Gusts 6 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Day 18° cloudy | 4 m/s Gusts 8 m/s | 59 % | 22 km | 0 mm |
Evening 10° clear sky | 2 m/s Gusts 2 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
September 17, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 8° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Morning 16° clear sky | 2 m/s Gusts 2 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Day 18° partly cloudy, rain | 4 m/s Gusts 4 m/s | 60 % | 16 km | 0.1 mm |
Evening 11° clear sky | 2 m/s Gusts 2 m/s | 85 % | 19 km | 0.1 mm |
September 18, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 10° partly cloudy, rain | 0 m/s Gusts 1 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
Morning 15° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 19° partly cloudy, rain | 4 m/s Gusts 4 m/s | 54 % | 14 km | 0.5 mm |
Evening 12° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 82 % | 20 km | 0.3 mm |
September 19, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 12° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 86 % | 24 km | 0.4 mm |
Morning 15° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 3 m/s | 74 % | 10 km | 0.8 mm |
Day 16° clear sky | 4 m/s Gusts 4 m/s | 58 % | 23 km | 0.4 mm |
Evening 11° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 2 m/s | 84 % | 10 km | 0.2 mm |
September 20, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 11° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 88 % | 24 km | 0.1 mm |
Morning 17° clear sky | 3 m/s Gusts 2 m/s | 67 % | 23 km | 0.2 mm |
Day 18° clear sky | 4 m/s Gusts 4 m/s | 55 % | 24 km | 0.2 mm |
Evening 10° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 3 m/s | 84 % | 13 km | 1 mm |
September 21, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 11° partly cloudy, rain | 0 m/s Gusts 1 m/s | 86 % | 24 km | 0.6 mm |
Morning 17° clear sky | 3 m/s Gusts 2 m/s | 63 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 18° partly cloudy, rain | 4 m/s Gusts 4 m/s | 51 % | 23 km | 0.1 mm |
Evening 12° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 81 % | 24 km | 0.2 mm |
September 22, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 10° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 1 m/s | 84 % | 18 km | <0.1 mm |
Morning 17° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 2 m/s | 66 % | 23 km | <0.1 mm |
Day 20° clear sky | 4 m/s Gusts 4 m/s | 51 % | 24 km | 0.1 mm |
Evening 12° clear sky | 3 m/s Gusts 2 m/s | 85 % | 9 km | 0.2 mm |
September 23, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 11° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 91 % | 1 km | 0.1 mm |
Morning 14° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 2 m/s | 76 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 17° partly cloudy, rain | 5 m/s Gusts 4 m/s | 60 % | 23 km | 0.2 mm |
Evening 12° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 2 m/s | 81 % | 16 km | 0.3 mm |