Weather in Tanza for 10 days
6 August, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 26° cloudy, rain | 5 m/s Gusts 11 m/s | 92 % | 6 km | 4.6 mm |
Morning 28° cloudy, rain | 6 m/s Gusts 14 m/s | 91 % | 12 km | 5.4 mm |
Day 28° cloudy, rain | 7 m/s Gusts 17 m/s | 89 % | 8 km | 7.4 mm |
Evening 27° cloudy, heavy rain | 6 m/s Gusts 15 m/s | 93 % | 3 km | 10.6 mm |
7 August, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 26° cloudy, rain | 5 m/s Gusts 11 m/s | 94 % | 5 km | 3.6 mm |
Morning 28° cloudy, heavy rain | 7 m/s Gusts 14 m/s | 91 % | 5 km | 8.8 mm |
Day 28° cloudy, heavy rain | 7 m/s Gusts 15 m/s | 90 % | 2 km | 8.1 mm |
Evening 27° cloudy, heavy rain | 7 m/s Gusts 13 m/s | 93 % | 732 м | 9.9 mm |
8 August, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 27° cloudy, heavy rain | 8 m/s Gusts 15 m/s | 92 % | 7 km | 8.2 mm |
Morning 28° cloudy, rain | 8 m/s Gusts 18 m/s | 90 % | 6 km | 6.6 mm |
Day 28° cloudy, rain | 9 m/s Gusts 20 m/s | 86 % | 6 km | 2.8 mm |
Evening 26° cloudy, heavy rain | 12 m/s Gusts 17 m/s | 93 % | 5 km | 11.8 mm |
9 August, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 26° partly cloudy, rain | 12 m/s Gusts 18 m/s | 93 % | 7 km | 5.9 mm |
Morning 28° partly cloudy, rain | 13 m/s Gusts 19 m/s | 91 % | 8 km | 2.9 mm |
Day 28° partly cloudy, rain | 13 m/s Gusts 18 m/s | 91 % | 9 km | 2.7 mm |
Evening 27° partly cloudy, rain | 12 m/s Gusts 17 m/s | 93 % | 10 km | 3.5 mm |
10 August, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 26° partly cloudy, rain | 12 m/s Gusts 16 m/s | 93 % | 12 km | 3.9 mm |
Morning 28° partly cloudy, rain | 12 m/s Gusts 16 m/s | 92 % | 7 km | 4.5 mm |
Day 28° partly cloudy, rain | 12 m/s Gusts 16 m/s | 92 % | 8 km | 3.1 mm |
Evening 27° partly cloudy, rain | 11 m/s Gusts 15 m/s | 93 % | 13 km | 0.8 mm |
11 August, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 27° partly cloudy, rain | 11 m/s Gusts 15 m/s | 92 % | 14 km | 0.2 mm |
Morning 29° partly cloudy, rain | 12 m/s Gusts 15 m/s | 90 % | 15 km | 0.2 mm |
Day 29° partly cloudy, rain | 12 m/s Gusts 15 m/s | 90 % | 6 km | 1.2 mm |
Evening 27° partly cloudy, rain | 10 m/s Gusts 14 m/s | 91 % | 12 km | 1.9 mm |
12 August, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 27° partly cloudy, rain | 10 m/s Gusts 14 m/s | 92 % | 12 km | 1.1 mm |
Morning 28° partly cloudy, rain | 11 m/s Gusts 14 m/s | 91 % | 14 km | 0.7 mm |
Day 28° partly cloudy, rain | 11 m/s Gusts 14 m/s | 92 % | 6 km | 1.5 mm |
Evening 27° partly cloudy, rain | 9 m/s Gusts 13 m/s | 91 % | 13 km | 1.5 mm |
13 August, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 26° partly cloudy, rain | 10 m/s Gusts 14 m/s | 91 % | 14 km | 0.3 mm |
Morning 28° partly cloudy, rain | 11 m/s Gusts 14 m/s | 90 % | 7 km | 1.2 mm |
Day 28° partly cloudy, rain | 11 m/s Gusts 14 m/s | 92 % | 7 km | 2.4 mm |
Evening 26° partly cloudy, rain | 10 m/s Gusts 14 m/s | 93 % | 6 km | 4 mm |
14 August, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 26° partly cloudy, rain | 10 m/s Gusts 14 m/s | 95 % | 3 km | 4 mm |
Morning 26° partly cloudy, rain | 10 m/s Gusts 14 m/s | 95 % | 2 km | 3.5 mm |
Day 26° cloudy, heavy rain | 9 m/s Gusts 15 m/s | 97 % | 619 м | 16.6 mm |
Evening 26° cloudy, heavy rain | 9 m/s Gusts 18 m/s | 97 % | 718 м | 31.6 mm |
15 August, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 26° cloudy, heavy rain | 15 m/s Gusts 19 m/s | 95 % | 4 km | 19.6 mm |
Morning 26° cloudy, rain | 11 m/s Gusts 16 m/s | 96 % | 2 km | 5.8 mm |
Day 26° cloudy, heavy rain | 13 m/s Gusts 16 m/s | 96 % | 2 km | 21.6 mm |
Evening 26° cloudy, heavy rain | 10 m/s Gusts 13 m/s | 96 % | 2 km | 13 mm |