Weather in Çamoluk for 10 days
22 April, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +2° cloudy | 1.2 m/s Gusts 2.9 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Morning +10° partly cloudy, rain | 6.5 m/s Gusts 11.1 m/s | 47 % | 24 km | 0.0781 mm |
Day +11° cloudy, rain | 6.6 m/s Gusts 12.2 m/s | 51 % | 22 km | 1.1407 mm |
Evening +8° cloudy, rain | 2.6 m/s Gusts 9.8 m/s | 66 % | 24 km | 0.8711002 mm |
23 April, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +7° cloudy, rain | 2.9 m/s Gusts 10.6 m/s | 77 % | 24 km | 2.5233998 mm |
Morning +10° cloudy, rain | 10.3 m/s Gusts 19.7 m/s | 62 % | 24 km | 2.8516002 mm |
Day +9° cloudy, rain | 9.8 m/s Gusts 18.8 m/s | 73 % | 24 km | 5.5742 mm |
Evening +4° cloudy, heavy rain | 4.1 m/s Gusts 9.3 m/s | 89 % | 24 km | 7.9217997 mm |
24 April, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +1° cloudy, rain | 1.6 m/s Gusts 4.5 m/s | 99 % | 14 km | 7.242201 mm |
Morning +4° cloudy, rain | 2.0 m/s Gusts 4.8 m/s | 89 % | 2 km | 2.4062996 mm |
Day +5° cloudy, rain | 2.4 m/s Gusts 5.7 m/s | 79 % | 401 м | 0.972599 mm |
Evening +3° cloudy, rain | 3.3 m/s Gusts 5.5 m/s | 97 % | 7 km | 4.288464 mm |
25 April, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 0° cloudy, snow | 2.5 m/s Gusts 4.3 m/s | 99 % | 212 м | 9.493776 mm |
Morning +3° cloudy | 2.3 m/s Gusts 2.8 m/s | 95 % | 6 km | 0.57916796 mm |
Day +6° сlear sky | 2.4 m/s Gusts 2.9 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Evening +2° сlear sky | 1.7 m/s Gusts 1.0 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
26 April, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +2° сlear sky | 1.9 m/s Gusts 1.2 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Morning +11° сlear sky | 2.2 m/s Gusts 6.0 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
Day +13° partly cloudy, rain | 4.0 m/s Gusts 9.0 m/s | 51 % | 24 km | 0.02448 mm |
Evening +9° partly cloudy, rain | 1.9 m/s Gusts 2.6 m/s | 78 % | 24 km | 0.03384 mm |
27 April, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +7° partly cloudy | 1.6 m/s Gusts 1.8 m/s | 85 % | 24 km | 0.1152 mm |
Morning +12° partly cloudy, rain | 2.0 m/s Gusts 3.5 m/s | 57 % | 19 km | 0.22608 mm |
Day +12° partly cloudy, rain | 3.6 m/s Gusts 5.1 m/s | 62 % | 24 km | 0.25992 mm |
Evening +6° cloudy | 1.5 m/s Gusts 2.3 m/s | 88 % | 16 km | 0.07056 mm |
28 April, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +5° cloudy | 1.8 m/s Gusts 1.7 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Morning +9° partly cloudy | 2.2 m/s Gusts 2.9 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Day +13° сlear sky | 3.0 m/s Gusts 3.4 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Evening +8° сlear sky | 1.9 m/s Gusts 3.1 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
29 April, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +5° сlear sky | 0.7 m/s Gusts 0.5 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
Morning +12° сlear sky | 1.2 m/s Gusts 3.3 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Day +16° partly cloudy, rain | 3.4 m/s Gusts 4.5 m/s | 40 % | 24 km | 0.01728 mm |
Evening +9° partly cloudy | 3.2 m/s Gusts 3.3 m/s | 85 % | 22 km | 0.777888 mm |
30 April, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +7° сlear sky | 0.4 m/s Gusts 0.7 m/s | 87 % | 24 km | 0.305856 mm |
Morning +14° partly cloudy, rain | 2.6 m/s Gusts 4.6 m/s | 55 % | 18 km | 0.137952 mm |
Day +17° partly cloudy | 3.1 m/s Gusts 5.1 m/s | 45 % | 24 km | 0.04248 mm |
Evening +11° сlear sky | 1.8 m/s Gusts 1.2 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
1 May, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +9° сlear sky | 0.9 m/s Gusts 1.1 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Morning +17° сlear sky | 2.7 m/s Gusts 5.2 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Day +17° сlear sky | 5.2 m/s Gusts 6.6 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
Evening +11° сlear sky | 1.4 m/s Gusts 2.3 m/s | 69 % | 23 km | 0.08856 mm |
2 May, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +10° сlear sky | 1.4 m/s Gusts 2.1 m/s | 69 % | 24 km | 0.105408 mm |
Morning +17° сlear sky | 6.9 m/s Gusts 9.5 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
Day +18° partly cloudy, rain | 7.0 m/s Gusts 9.2 m/s | 50 % | 18 km | 0.04032 mm |
Evening +10° cloudy, rain | 2.6 m/s Gusts 5.8 m/s | 83 % | 19 km | 3.37968 mm |
3 May, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +9° partly cloudy, rain | 2.0 m/s Gusts 2.2 m/s | 84 % | 21 km | 1.9224 mm |
Morning +15° partly cloudy | 6.8 m/s Gusts 11.6 m/s | 55 % | 24 km | 0.323712 mm |
Day +11° cloudy, rain | 4.5 m/s Gusts 14.2 m/s | 66 % | 17 km | 3.078 mm |
Evening +7° cloudy, rain | 2.5 m/s Gusts 3.7 m/s | 89 % | 14 km | 8.74368 mm |
4 May, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +6° partly cloudy | 2.1 m/s Gusts 1.5 m/s | 87 % | 24 km | 2.016 mm |
Morning +11° partly cloudy, rain | 4.0 m/s Gusts 5.4 m/s | 58 % | 24 km | 0.05472 mm |
Day +14° сlear sky | 5.4 m/s Gusts 6.4 m/s | 43 % | 24 km | 0.02736 mm |
Evening +7° сlear sky | 1.7 m/s Gusts 2.1 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
5 May, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night +5° сlear sky | 2.1 m/s Gusts 1.1 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Morning +14° сlear sky | 3.9 m/s Gusts 7.4 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
Day +17° сlear sky | 5.1 m/s Gusts 10.8 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
Evening +9° partly cloudy, rain | 3.8 m/s Gusts 10.9 m/s | 80 % | 11 km | 1.24272 mm |