Weather in Phuoc Long for 10 days
September 20, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 25° cloudy | 1 m/s Gusts 2 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
Morning 30° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 5 m/s | 88 % | 24 km | 1.2 mm |
Day 32° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 7 m/s | 72 % | 23 km | 3.1 mm |
Evening 27° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 4 m/s | 86 % | 8 km | <0.1 mm |
September 21, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 26° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 4 m/s | 94 % | 4 km | 1.5 mm |
Morning 30° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 8 m/s | 89 % | 6 km | 2.8 mm |
Day 31° cloudy, heavy rain | 4 m/s Gusts 9 m/s | 80 % | 7 km | 13 mm |
Evening 26° cloudy | 2 m/s Gusts 5 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
September 22, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 26° cloudy | 3 m/s Gusts 5 m/s | 93 % | 5 km | 0 mm |
Morning 27° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 4 m/s | 90 % | 5 km | 7.1 mm |
Day 29° cloudy, heavy rain | 3 m/s Gusts 7 m/s | 87 % | 5 km | 11 mm |
Evening 24° cloudy, rain | 4 m/s Gusts 9 m/s | 94 % | 10 km | 2.6 mm |
September 23, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 24° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 9 m/s | 97 % | 5 km | 4.7 mm |
Morning 25° cloudy, heavy rain | 4 m/s Gusts 10 m/s | 96 % | 1 km | 48 mm |
Day 26° cloudy, heavy rain | 5 m/s Gusts 11 m/s | 91 % | 6 km | 14 mm |
Evening 24° partly cloudy, rain | 4 m/s Gusts 11 m/s | 94 % | 6 km | 1.6 mm |
September 24, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 24° partly cloudy, heavy rain | 4 m/s Gusts 11 m/s | 95 % | 3 km | 14 mm |
Morning 26° partly cloudy, rain | 4 m/s Gusts 9 m/s | 93 % | 10 km | 5.2 mm |
Day 26° partly cloudy, rain | 5 m/s Gusts 10 m/s | 90 % | 7 km | 1.8 mm |
Evening 24° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 10 m/s | 93 % | 11 km | 2.7 mm |
September 25, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 24° partly cloudy, rain | 6 m/s Gusts 14 m/s | 96 % | 3 km | 5.4 mm |
Morning 25° cloudy, heavy rain | 4 m/s Gusts 9 m/s | 96 % | 4 km | 7.6 mm |
Day 26° cloudy, rain | 6 m/s Gusts 11 m/s | 90 % | 17 km | 3.9 mm |
Evening 24° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 10 m/s | 94 % | 5 km | 2.1 mm |
September 26, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 24° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 10 m/s | 95 % | 6 km | 3.7 mm |
Morning 26° partly cloudy, rain | 4 m/s Gusts 9 m/s | 91 % | 6 km | 3.2 mm |
Day 25° partly cloudy, rain | 4 m/s Gusts 7 m/s | 95 % | 7 km | 1.7 mm |
Evening 24° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 5 m/s | 94 % | 8 km | 0.4 mm |
September 27, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 23° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 7 m/s | 98 % | 5 km | 1.6 mm |
Morning 26° partly cloudy, rain | 4 m/s Gusts 9 m/s | 94 % | 5 km | 3.3 mm |
Day 25° partly cloudy, rain | 4 m/s Gusts 8 m/s | 94 % | 4 km | 4 mm |
Evening 24° clear sky | 2 m/s Gusts 5 m/s | 96 % | 24 km | 0.9 mm |
September 28, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 24° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 8 m/s | 96 % | 13 km | 0.5 mm |
Morning 25° partly cloudy, rain | 4 m/s Gusts 8 m/s | 95 % | 8 km | 2.1 mm |
Day 25° cloudy, rain | 7 m/s Gusts 12 m/s | 95 % | 4 km | 2.2 mm |
Evening 24° partly cloudy, rain | 4 m/s Gusts 11 m/s | 95 % | 7 km | 2.3 mm |
September 29, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 24° partly cloudy | 2 m/s Gusts 8 m/s | 97 % | 24 km | 1 mm |
Morning 28° partly cloudy | 3 m/s Gusts 6 m/s | 85 % | 24 km | 0.9 mm |
Day 30° partly cloudy | 4 m/s Gusts 6 m/s | 67 % | 18 km | 1.9 mm |
Evening 25° clear sky | 2 m/s Gusts 2 m/s | 87 % | 24 km | 0.9 mm |