Weather in Poás for 10 days
September 15, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 16° clear sky | 2 m/s Gusts 3 m/s | 96 % | 24 km | 0.3 mm |
Morning 22° cloudy | 6 m/s Gusts 18 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Day 23° cloudy, rain | 5 m/s Gusts 17 m/s | 77 % | 325 m | 0.7 mm |
Evening 17° cloudy, rain | 4 m/s Gusts 8 m/s | 88 % | 166 m | 0.3 mm |
September 16, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 17° cloudy | 4 m/s Gusts 9 m/s | 82 % | 3 km | 0 mm |
Morning 23° cloudy | 5 m/s Gusts 14 m/s | 80 % | 23 km | 0 mm |
Day 23° cloudy | 4 m/s Gusts 12 m/s | 69 % | 7 km | 0 mm |
Evening 18° cloudy | 5 m/s Gusts 12 m/s | 78 % | 1 km | 0 mm |
September 17, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 18° partly cloudy | 4 m/s Gusts 11 m/s | 87 % | 256 m | 0 mm |
Morning 24° partly cloudy | 5 m/s Gusts 15 m/s | 78 % | 724 m | 0 mm |
Day 24° cloudy | 4 m/s Gusts 13 m/s | 66 % | 447 m | 0 mm |
Evening 18° cloudy | 3 m/s Gusts 11 m/s | 82 % | 100 m | 0 mm |
September 18, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 18° cloudy | 3 m/s Gusts 12 m/s | 90 % | 114 m | 0 mm |
Morning 24° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 13 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 23° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 9 m/s | 84 % | 4 km | 7.5 mm |
Evening 18° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 4 m/s | 99 % | 243 m | 1.8 mm |
September 19, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 17° cloudy | 2 m/s Gusts 3 m/s | 98 % | 2 km | <0.1 mm |
Morning 23° partly cloudy | 2 m/s Gusts 3 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 24° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 3 m/s | 81 % | 24 km | 2.9 mm |
Evening 18° partly cloudy | 1 m/s Gusts 3 m/s | 99 % | 6 km | 2.1 mm |
September 20, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 18° cloudy | 1 m/s Gusts 1 m/s | 97 % | 24 km | <0.1 mm |
Morning 24° partly cloudy | 1 m/s Gusts 2 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Day 22° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 3 m/s | 90 % | 4 km | 3.5 mm |
Evening 18° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 3 m/s | 98 % | 511 m | 5.8 mm |
September 21, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 18° clear sky | 1 m/s Gusts 1 m/s | 95 % | 24 km | 1.5 mm |
Morning 23° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 21° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 3 m/s | 94 % | 421 m | 3.3 mm |
Evening 17° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 99 % | 165 m | 7.4 mm |
September 22, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 17° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 96 % | 15 km | 5.1 mm |
Morning 21° clear sky | 1 m/s Gusts 2 m/s | 86 % | 24 km | 0.2 mm |
Day 21° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 88 % | 6 km | 1.6 mm |
Evening 18° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 98 % | 296 m | 1.8 mm |
September 23, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 16° partly cloudy, rain | 0 m/s Gusts 1 m/s | 97 % | 10 km | 0.3 mm |
Morning 22° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 91 % | 6 km | 0.5 mm |
Day 19° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 3 m/s | 97 % | 91 m | 7 mm |
Evening 17° cloudy | 1 m/s Gusts 1 m/s | 97 % | 23 km | 9.7 mm |
September 24, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 16° partly cloudy | 1 m/s Gusts 1 m/s | 96 % | 24 km | <0.1 mm |
Morning 19° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 94 % | 11 km | <0.1 mm |
Day 19° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 4 m/s | 99 % | 47 m | 2.6 mm |
Evening 17° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 3 m/s | 98 % | 1 km | 3.4 mm |