Weather in Bilaua, Madhya Pradesh for 10 days
September 4, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 25° cloudy, heavy rain | 2 m/s Gusts 5 m/s | 96 % | 3 km | 8.3 mm |
Morning 28° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 7 m/s | 92 % | 5 km | 5.2 mm |
Day 28° cloudy, heavy rain | 3 m/s Gusts 7 m/s | 89 % | 5 km | 19 mm |
Evening 25° cloudy, heavy rain | 2 m/s Gusts 5 m/s | 95 % | 6 km | 13 mm |
September 5, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 25° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 4 m/s | 97 % | 3 km | 0.2 mm |
Morning 26° cloudy, rain | 4 m/s Gusts 8 m/s | 94 % | 5 km | 4.6 mm |
Day 26° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 7 m/s | 93 % | 5 km | 5.1 mm |
Evening 25° cloudy, heavy rain | 3 m/s Gusts 5 m/s | 96 % | 4 km | 14 mm |
September 6, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 25° cloudy, heavy rain | 4 m/s Gusts 8 m/s | 97 % | 14 km | 45 mm |
Morning 25° cloudy, heavy rain | 3 m/s Gusts 7 m/s | 96 % | 14 km | 10 mm |
Day 27° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 6 m/s | 92 % | 5 km | 7.1 mm |
Evening 25° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 8 m/s | 91 % | 12 km | 2.9 mm |
September 7, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 24° partly cloudy, rain | 4 m/s Gusts 10 m/s | 89 % | 15 km | 0.5 mm |
Morning 32° clear sky | 7 m/s Gusts 9 m/s | 73 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 34° clear sky | 7 m/s Gusts 8 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Evening 28° cloudy | 3 m/s Gusts 11 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
September 8, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 27° partly cloudy | 6 m/s Gusts 15 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Morning 32° clear sky | 8 m/s Gusts 14 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Day 34° clear sky | 7 m/s Gusts 8 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Evening 28° clear sky | 7 m/s Gusts 15 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
September 9, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 26° clear sky | 6 m/s Gusts 15 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Morning 32° clear sky | 6 m/s Gusts 12 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Day 33° clear sky | 5 m/s Gusts 7 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Evening 28° clear sky | 4 m/s Gusts 12 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
September 10, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 26° clear sky | 5 m/s Gusts 14 m/s | 71 % | 18 km | <0.1 mm |
Morning 30° clear sky | 6 m/s Gusts 11 m/s | 64 % | 24 km | <0.1 mm |
Day 33° clear sky | 6 m/s Gusts 7 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Evening 27° clear sky | 4 m/s Gusts 12 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
September 11, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 26° clear sky | 5 m/s Gusts 13 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
Morning 32° partly cloudy | 7 m/s Gusts 11 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Day 34° clear sky | 6 m/s Gusts 7 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Evening 28° clear sky | 4 m/s Gusts 11 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
September 12, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 26° clear sky | 5 m/s Gusts 13 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Morning 33° partly cloudy | 7 m/s Gusts 12 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Day 35° clear sky | 5 m/s Gusts 7 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
Evening 29° clear sky | 2 m/s Gusts 3 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
September 13, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 27° clear sky | 2 m/s Gusts 3 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Morning 32° clear sky | 3 m/s Gusts 4 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Day 34° partly cloudy | 6 m/s Gusts 7 m/s | 59 % | 24 km | <0.1 mm |
Evening 27° clear sky | 4 m/s Gusts 8 m/s | 85 % | 24 km | 1.3 mm |