Weather in Valayam, Kerala for 10 days
26 July, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 24° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 4 m/s | 97 % | 24 km | 0.4 mm |
Morning 27° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 6 m/s | 90 % | 22 km | 1.2 mm |
Day 28° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 8 m/s | 85 % | 8 km | 5.6 mm |
Evening 24° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 6 m/s | 93 % | 8 km | 3.1 mm |
27 July, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 24° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 6 m/s | 95 % | 19 km | 1.1 mm |
Morning 28° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 8 m/s | 90 % | 18 km | 1.2 mm |
Day 29° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 10 m/s | 82 % | 19 km | 1.9 mm |
Evening 24° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 7 m/s | 92 % | 10 km | 2.5 mm |
28 July, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 24° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 5 m/s | 95 % | 10 km | 2.9 mm |
Morning 25° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 4 m/s | 95 % | 4 km | 4.4 mm |
Day 27° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 10 m/s | 89 % | 5 km | 4.1 mm |
Evening 24° cloudy, rain | 1 m/s Gusts 7 m/s | 94 % | 5 km | 2.3 mm |
29 July, Wednesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 22° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 6 m/s | 96 % | 8 km | 4.3 mm |
Morning 27° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 6 m/s | 83 % | 11 km | 3 mm |
Day 28° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 6 m/s | 75 % | 10 km | 4.1 mm |
Evening 23° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 4 m/s | 90 % | 9 km | 5.2 mm |
30 July, Thursday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 22° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 2 m/s | 96 % | 6 km | 2.7 mm |
Morning 28° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 6 m/s | 81 % | 9 km | 4.2 mm |
Day 29° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 6 m/s | 74 % | 7 km | 4.1 mm |
Evening 22° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 3 m/s | 94 % | 7 km | 7.1 mm |
31 July, Friday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 22° partly cloudy, heavy rain | 0 m/s Gusts 1 m/s | 96 % | 7 km | 8.9 mm |
Morning 26° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 6 m/s | 84 % | 8 km | 1.4 mm |
Day 25° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 6 m/s | 88 % | 6 km | 3.2 mm |
Evening 23° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 6 m/s | 92 % | 7 km | 2.6 mm |
1 August, Saturday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 22° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 3 m/s | 94 % | 9 km | 3.4 mm |
Morning 24° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 3 m/s | 91 % | 10 km | 1.2 mm |
Day 25° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 4 m/s | 87 % | 8 km | 1.6 mm |
Evening 22° partly cloudy, rain | 0 m/s Gusts 0 m/s | 94 % | 21 km | 0.8 mm |
2 August, Sunday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 22° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 94 % | 20 km | 0.5 mm |
Morning 27° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 4 m/s | 82 % | 7 km | 0.7 mm |
Day 26° cloudy, rain | 3 m/s Gusts 5 m/s | 87 % | 5 km | 2.3 mm |
Evening 23° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 94 % | 14 km | 1 mm |
3 August, Monday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 22° partly cloudy, rain | 1 m/s Gusts 1 m/s | 92 % | 21 km | 0.2 mm |
Morning 28° partly cloudy, rain | 2 m/s Gusts 5 m/s | 76 % | 18 km | 0.5 mm |
Day 28° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 5 m/s | 81 % | 8 km | 1.2 mm |
Evening 23° clear sky | 0 m/s Gusts 1 m/s | 94 % | 21 km | 1.1 mm |
4 August, Tuesday
| Temperature | Wind | Humidity | Visibility | Precipitation |
|---|---|---|---|---|
Night 23° partly cloudy, rain | 0 m/s Gusts 1 m/s | 92 % | 22 km | 0.4 mm |
Morning 27° clear sky | 3 m/s Gusts 5 m/s | 79 % | 19 km | 0.6 mm |
Day 26° partly cloudy, rain | 3 m/s Gusts 5 m/s | 89 % | 4 km | 3.4 mm |
Evening 23° cloudy, rain | 2 m/s Gusts 4 m/s | 89 % | 10 km | 2.5 mm |